VPN Speedtest: Wer ist der schnellste VPN-Anbieter?
Ein VPN Anbieter sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs immer sicher und geschützt surfen können. Dabei spielt die Geschwindigkeit der Server eine große Rolle. Viele VPN-Tests beschränken sich auf das einmalige Testen der Geschwindigkeit. EXPERTE.de hingegen testet jeden Anbieter kontinuierlich mehrmals täglich und bekommt so ein genaues Bild über die Leistungsfähigkeit der Server.
Methodik
Mehrmals pro Stunde verbinden wir uns von einem Server in Frankfurt am Main und in den USA zu einem VPN Anbieter und laden eine Test-Datei herunter bzw. herauf.
Der Server ist mit einer Bandbreite von 1.000 Mbit/s angebunden, damit die VPN-Server der begrenzende Faktor sind.
Wir verbinden uns per OpenVPN zu verschiedenen Servern in Deutschland und in den USA und nutzen dabei UDP als Übertragungsprotokoll.
Gesamtergebnis
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittliche VPN-Geschwindigkeit (Download und Upload) je Anbieter. Sie können dabei festlegen, ob Sie die Ergebnisse der letzten Woche, des letzten Monats oder des gesamten letzten Jahres anzeigen wollen.
Ergebnisse nach Anbieter
Das folgende Chart zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen Geschwindigkeit je Anbieter. Wählen Sie einfach den gewünschten Anbieter über das Dropdown aus.
Monat | Download | Upload |
---|---|---|
11/23 | November 2023 Download: 136,1 Mbit/s 136,1 Mbit/s | November 2023 Upload: 18,0 Mbit/s |
12/23 | Dezember 2023 Download: 131,5 Mbit/s 131,5 Mbit/s | Dezember 2023 Upload: 18,3 Mbit/s |
1/24 | Januar 2024 Download: 131,7 Mbit/s 131,7 Mbit/s | Januar 2024 Upload: 17,4 Mbit/s |
2/24 | Februar 2024 Download: 137,9 Mbit/s 137,9 Mbit/s | Februar 2024 Upload: 18,6 Mbit/s |
3/24 | März 2024 Download: 137,5 Mbit/s 137,5 Mbit/s | März 2024 Upload: 19,1 Mbit/s |
4/24 | April 2024 Download: 126,8 Mbit/s 126,8 Mbit/s | April 2024 Upload: 19,8 Mbit/s |
5/24 | Mai 2024 Download: 127,4 Mbit/s 127,4 Mbit/s | Mai 2024 Upload: 22,9 Mbit/s |
6/24 | Juni 2024 Download: 131,5 Mbit/s 131,5 Mbit/s | Juni 2024 Upload: 22,1 Mbit/s |
7/24 | Juli 2024 Download: 130,0 Mbit/s 130,0 Mbit/s | Juli 2024 Upload: 21,9 Mbit/s |
8/24 | August 2024 Download: 119,3 Mbit/s 119,3 Mbit/s | August 2024 Upload: 19,3 Mbit/s |
9/24 | September 2024 Download: 122,1 Mbit/s 122,1 Mbit/s | September 2024 Upload: 19,0 Mbit/s |
10/24 | Oktober 2024 Download: 122,8 Mbit/s 122,8 Mbit/s | Oktober 2024 Upload: 20,0 Mbit/s |
11/24 | November 2024 Download: 128,3 Mbit/s 128,3 Mbit/s | November 2024 Upload: 19,2 Mbit/s |
Mehr Informationen zu den einzelnen Anbietern finden Sie in unserem großen VPN Anbieter Vergleich.